« Gestion Affichage LCD » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Schéma montage== | ==Schéma montage== | ||
| | {| class="wikitable" width="80%" align="center" | ||
| | |+ Connecteur LCD | ||
|- | |||
! scope=col | Pin 1 | |||
! scope=col | Pin 2 | |||
! scope=col | Pin 3 | |||
! scope=col | Pin 4 | |||
! scope=col | Pin 5 | |||
! scope=col | Pin 6 | |||
! scope=col | Pin 7 | |||
! scope=col | Pin 8 | |||
! scope=col | Pin 9 | |||
! scope=col | Pin 10 | |||
! scope=col | Pin 11 | |||
! scope=col | Pin 12 | |||
! scope=col | Pin 13 | |||
! scope=col | Pin 14 | |||
! scope=col | Pin 15 | |||
! scope=col | Pin 16 | |||
|- | |||
| width="33%" | | |||
GND->GND | |||
| width="34%" | | |||
5V | |||
| width="34%" | | |||
Vee | |||
| width="34%" | | |||
RS | |||
| width="34%" | | |||
R/W | |||
| width="34%" | | |||
E | |||
| width="34%" | | |||
D0 | |||
| width="34%" | | |||
D1 | |||
| width="34%" | | |||
D2 | |||
| width="34%" | | |||
D3 | |||
| width="34%" | | |||
D4 | |||
| width="34%" | | |||
D5 | |||
| width="34%" | | |||
D6 | |||
| width="34%" | | |||
D7 | |||
| width="34%" | | |||
LED+ | |||
| width="34%" | | |||
LED- | |||
| width="34%" | | |||
Vee est relié à GND via une R 1k7 pour le contraste | |||
Version du 17 avril 2010 à 00:39
Schéma montage
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GND->GND |
5V |
Vee |
RS |
R/W |
E |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
D6 |
D7 |
LED+ |
LED- |
|