« Contrôle du terminal via DataBusVO » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « DataBusVO est un objet qui permet aux modules de contrôler le terminal, ou d'éxécuter arbitrairement du code javascript chez le client. Les instances de DataBusVO sont... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* htmlData : La variable la plus importante. Contient au format HTML ce que vous voulez afficher au client. | * '''htmlData''' : La variable la plus importante. Contient au format HTML ce que vous voulez afficher au client. | ||
* keepTermHandle : Vous permet de récupérer la prochaine réponse que vous fera l'utilisateur au prochain appel de IModule.manageData(). peut valoir TERMINAL_KEEP_NO ou TERMINAL_KEEP_YES. - Valeur par défaut: TERMINAL_KEEP_NO. | * '''keepTermHandle''' : Vous permet de récupérer la prochaine réponse que vous fera l'utilisateur au prochain appel de IModule.manageData(). peut valoir TERMINAL_KEEP_NO ou TERMINAL_KEEP_YES. - Valeur par défaut: '''TERMINAL_KEEP_NO'''. | ||
* maskInput : Vous permet de masquer la prochaine réponse de l'utilisateur par des étoiles. Peut valoir TERMINAL_MASK_NO ou TERMINAL_MASK_YES - Valeur par défaut: TERMINAL_MASK_NO | * '''maskInput''' : Vous permet de masquer la prochaine réponse de l'utilisateur par des étoiles. Peut valoir TERMINAL_MASK_NO ou TERMINAL_MASK_YES - Valeur par défaut: '''TERMINAL_MASK_NO''' | ||
* displayMode : Afficher le contenu de htmlData dans le terminal ou dans une nouvelle fenetre. peut être utilisé conjointement avec sizeX et sizeY (cas fenetre) ou maskInput (cas terminal). peut valoir DISPLAY_MODE_TERMINAL ou DISPLAY_MODE_WINDOWED - Valeur par défaut: DISPLAY_MODE_TERMINAL | * '''displayMode''' : Afficher le contenu de htmlData dans le terminal ou dans une nouvelle fenetre. peut être utilisé conjointement avec sizeX et sizeY (cas fenetre) ou maskInput (cas terminal). peut valoir DISPLAY_MODE_TERMINAL ou DISPLAY_MODE_WINDOWED - Valeur par défaut: '''DISPLAY_MODE_TERMINAL''' | ||
* sizeX : Longueur de la fenêtre. | * '''sizeX''' : Longueur de la fenêtre. | ||
* sizeY : Hauteur de la fenêtre. | * '''sizeY''' : Hauteur de la fenêtre. | ||
* javascript : Le contenu de cette variable est exécuté côté client comme du code javascript. | * '''javascript''' : Le contenu de cette variable est exécuté côté client comme du code javascript. |
Version du 17 septembre 2013 à 20:39
DataBusVO est un objet qui permet aux modules de contrôler le terminal, ou d'éxécuter arbitrairement du code javascript chez le client.
Les instances de DataBusVO sont transformés en JSON avant d'être envoyés au client.
DataBusVO contient 7 paramètres différents à définir (via leurs mutateurs (getters)). Leur rôle est listé ci dessous:
- htmlData : La variable la plus importante. Contient au format HTML ce que vous voulez afficher au client.
- keepTermHandle : Vous permet de récupérer la prochaine réponse que vous fera l'utilisateur au prochain appel de IModule.manageData(). peut valoir TERMINAL_KEEP_NO ou TERMINAL_KEEP_YES. - Valeur par défaut: TERMINAL_KEEP_NO.
- maskInput : Vous permet de masquer la prochaine réponse de l'utilisateur par des étoiles. Peut valoir TERMINAL_MASK_NO ou TERMINAL_MASK_YES - Valeur par défaut: TERMINAL_MASK_NO
- displayMode : Afficher le contenu de htmlData dans le terminal ou dans une nouvelle fenetre. peut être utilisé conjointement avec sizeX et sizeY (cas fenetre) ou maskInput (cas terminal). peut valoir DISPLAY_MODE_TERMINAL ou DISPLAY_MODE_WINDOWED - Valeur par défaut: DISPLAY_MODE_TERMINAL
- sizeX : Longueur de la fenêtre.
- sizeY : Hauteur de la fenêtre.
- javascript : Le contenu de cette variable est exécuté côté client comme du code javascript.